2026-06-03 15:48:52 +02:00
2026-05-11 20:46:06 +02:00
2026-05-06 15:56:21 +02:00
2026-06-03 15:13:09 +02:00
2026-05-10 10:18:45 +02:00
2026-06-03 15:48:52 +02:00
2026-05-10 10:18:45 +02:00
2026-05-10 10:18:45 +02:00
2026-05-10 10:18:45 +02:00

Ticketsystem

A ticket system with backend and frontend components.

Components

  • Backend - The server-side API and business logic
  • Frontend - The client-side user interface
S
Description
No description provided
Readme
16 MiB
Docs
Latest
2026-06-17 23:18:10 +02:00
Languages
Rust 92.6%
SCSS 5.5%
Dockerfile 1.7%
HTML 0.2%